您现在的位置:中考宁波站 > 中考报考 > 中考分数线 > 2011中考分数线 > 正文
来源:中考网 作者:叶子静 2012-05-28 12:33:29
|
2011年宁波各中学录取分数线 |
|
| 学校 | 分数 |
| 镇海中学 |
统招生为575分 农村初中质量工程最低录取分数线为565.5分 |
| 宁波外国语学校 | 正取生561分,三限生559分,中美合作课程班559分 |
| 惠贞书院 | 正取生558分,三限生557分 |
| 宁波中学 | 正取生570分,三限生564分 |
| 宁波二中 | 正取生562分,三限生560分 |
| 效实中学 | 正取生572分,三限生566分 |
| 鄞州高级中学 | 第一志愿564分,第二志愿565分,第三志愿562分 |
| 鄞州中学 | 570分 |
| 宁波华茂外国语学校(公办班) | 正取生553分,三限生547分 |
| 宁波华茂外国语学校(民办班) | 522分 |
| 宁波三中 | 正取生551分,三限生550分 |
| 宁波兴宁中学 | 553分 |
| 宁波李惠利中学 | 正取生548分,三限生545分 |
| 宁波四中 | 正取生542分,三限生541分 |
| 宁波慈湖中学 | 正取生534分,三限生532分 |
| 宁波四明中学 | 正取生527分,三限生525分 |
| 宁波万里国际学校 | 527分 |
| 姜山中学 | 第一、二志愿分别为557分、560分 |
| 正始中学 | 第一、二志愿分别为551分、552分 |
| 鄞江中学 | 第一、二志愿分别为544分、547分,美术特色班第一、二志愿综合分分别为536分、539分;音乐特色班综合分为545分 |
| 同济中学 | 第一、二志愿分别为533分、535分 |
| 五乡中学 | 第一、二志愿分别为540分、543分 |
| 咸祥中学 | 第一、二志愿分别为532分、535分 |
| 蓝青学校 | 第一、二志愿分别为555分、557分 |
| 城南学校 | 第一、二志愿都为535分 |
| 华光学校 | 普高班为531分 |
| 北仑中学 | 正取生573.5分,三限生564分 |
| 柴桥中学 | 正取生543分,三限生536.5分 |
| 泰河中学 | 正取生549.5分,三限生539.5分 |
| 明港中学(公办班) | 529分 |
| 明港中学(民办班) | 517.5分 |
| 余姚中学 | 分配生城区不低于572分,农村地区不低于562分,山区学校不低于557分,三限570分 |
| 慈溪中学 | 统招生579分,分配生566.5分,三限生575分 |
| 镇海龙赛中学 | 新课程示范班558分,普通班522.5分,三限512分,美术班543.8分(文化课成绩必须达到492分) |
2012中考即将到来,大家对于今年的中考分数线甚是关注,2012各中学中考分数线可以参考以上汇总的2011中考分数线,给大家一个参照,希望能够帮助大家!
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看